Eleições autárquicas portuguesas de 2005 no distrito de Beja: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
m Bot: Mudança automática (-\[\[[pP]artido Social Democrata\| +[[Partido Social Democrata (Portugal)|)
Miguel Couto (discussão | contribs)
Linha 10:
| Partidos || Câmaras Municipais || votos || ''[[Eleições autárquicas portuguesas de 9 de Outubro de 2005/Beja|detalhe]]''
|-
| [[Partido Socialista (Portugal)|PS]] || 5 || 3507235220 || {{percentagem|39,8792|4039,92|FF33FF}}
|-
| [[Partido Comunista Português|PCP]]-[[PEV]] || 7 || 3487134962 || {{percentagem|39,6463|4039,63|0000FF}}
|-
| [[Partido Social Democrata (Portugal)|PPD/PSD]] || 1 || 99479950 || {{percentagem|11,3128|11,28|FF6600}}
|-
| Coligação [[Partido Social Democrata (Portugal)|PPD/PSD]], [[Partido Popular|CDS-PP]] e [[Partido Popular Monárquico|PPM]] || 0 || 23642378 || {{percentagem|2,69|32,69|FFCC00}}
|-
| Outros[[Bloco partidosde Esquerda|BE]] || 0 || 824806 || {{percentagem|0,930|10,91|9900CCFF0000}}
|-
| [[BlocoCandidaturas de Esquerda|BE]]independentes || 0 || 808549 || {{percentagem|0,920|10,62|FF000000FF00}}
|-
| Candidaturas independentesPCTP/MRPP || 10 || 549485 || {{percentagem|0,620|10,55|00FF00}}
|-
| [[Partido Popular|CDS-PP]] || 0 || 335 || {{percentagem|0,0|0,38|FFFF00}}
|-
|}
 
 
==Resultados por Concelho==