Sérgio Mamberti: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Linha 127:
| Ano || Serie || Personagem
|-
| [[1968]] || [[Ana]] - (Record) || Tenório
|-
| [[1969]] || [[Algemas de Ouro]] - (Record) || Miro
|-
| [[1970]] || [[As Pupilas do Senhor Reitor]] - (Record) || João Semana
|-
| [[1971]] || [[Os Deuses Estão Mortos]] - (Record) || pe. Antenor
|-
| [[1971]] || [[Quarenta Anos Depois]] - (Record) || pe. Antenor
|-
| [[1979]] || [[Meu Nome É Villa-Lobos]] (filme) ||
|-
| [[1979]] || [[Dinheiro Vivo]] - (Tupi) || Pacheco
|-
| [[1981]] || [[Brilhante]] - (Globo) || Galeno Sampaio
|-
| [[1984]] || [[Transas e Caretas]] || Antônio
|-
| [[1986]] || [[Dona Beija]] - (Manchete) || cel. Elias Felizardo
|-
| [[1987]] || [[Helena]] - (Manchete) || Amílcar
|-
| [[1988]] || [[Vale Tudo]] - (Globo) || Eugênio
|-
| [[1989]] || [[Cortina de Vidro]] - (SBT) || Cristóvão
|-
| [[1990]] || [[AnaPantanal]] Raio- e Zé Trovão]](Manchete) || Pupodr. ValdezArnoud
|-
| [[1990]] || [[PantanalA História de Ana Raio e Zé Trovão]] - (Manchete) || dr.Pupo ArnoudValdez
|-
| [[1992]] || [[As Noivas de Copacabana]] - (Globo) || dono de boate
|-
| [[1993]] || [[Agosto]] || senador Freitas
Linha 163:
| [[1993]] || [[Olho no Olho]] || Napoleão "Popô"
|-
| [[1994]] || [[Castelo Rá-Tim-Bum]] - (Cultura) || dr. Victor
|-
| [[1995]] || [[Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados]] - (Globo) || tio Nonô
|-
| [[1996]] || [[Dona Anja]] - (SBT) || pe. Antônio
|-
| [[1996]] || [[O Campeão]] - (Bandeirantes) || Porfírio
|-
| [[1997]] || [[Anjo Mau]] - (Globo) || Otávio Ferraz
|-
| [[1998]] || [[Labirinto]] || Geraldo
Linha 185:
| [[2004]] || [[Da Cor do Pecado]] || Desembargador Luís Caldeira
|-
| [[2005]] || [[Essas Mulheres]] - (Record) || Vigário Lourenço Camargo
|-
| [[2006]] || [[O Profeta]] - (Globo) || Josias
|-
| [[2007]] || [[Desejo Proibido]] || frei Domingos