Rankings da ATP: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
CondeVlad (discussão | contribs)
CondeVlad (discussão | contribs)
Linha 4:
{|class=wikitable style=text-align:center;font-size:90%
|-
!colspan=5|ATP Rankings (simples), atualizado em 0714 de novembro de 2016<ref name=ATPSinglesRankingsCurrent>{{cite web|work=atpworldtour.com|publisher=ATP Tour, Inc.|title=Current ATP Rankings (singles)|url =http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx}}</ref>
|-
!width=20|#
Linha 12:
!width=50|Mod.
|-
|1||align=left|{{flagathlete|[[Andy Murray]]|GBR}}||11 185||21||{{increasesteady}} 10
|-
|2||align=left|{{flagathlete|[[Novak Djokovic]]|SRB}}||10 780||12||{{decreasesteady}} 10
|-
|3||align=left|{{flagathlete|[[Stan Wawrinka]]|SUI}}||5 115||3||{{steady}} 0
|-
|4||align=left|{{flagathlete|[[Milos Raonic]]|CAN}}||5 050||54||{{increasesteady}} 10
|-
|5||align=left|{{flagathlete|[[Kei Nishikori]]|JPN}}||4 705||45||{{decreasesteady}} 10
|-
|6||align=left|{{flagathlete|[[Gaël Monfils]]|FRA}}||3 625||76||{{increasesteady}} 10
|-
|7||align=left|{{flagathlete|[[Marin Čilić]]|CRO}}||3 450||107||{{increasesteady}} 30
|-
|8||align="left"|{{flagathlete|[[Rafael Nadal]]|ESP}}||3 300||68||{{decreasesteady}} 20
|-
|9||align=left|{{flagathlete|[[Dominic Thiem]]|AUT}}||3 215||89||{{decreasesteady}} 10
|-
|10||align=left|{{flagathlete|[[Tomáš Berdych]]|CZE}}||3 060||1110||{{increasesteady}} 10
|-
|11||align=left|{{flagathlete|[[David Goffin]]|BEL}}||2 780||1211||{{increasesteady}} 10
|-
|12||align=left|{{flagathlete|[[Jo-Wilfried Tsonga]]|FRA}}||2 550||1312||{{increasesteady}} 10
|-
|13||align=left|{{flagathlete|[[Nick Kyrgios]]|AUS}}||2 460||13||{{steady}} 0
|-
|14||align=left|{{flagathlete|[[Roberto Bautista Agut]]|ESP}}||2 350||1514||{{increasesteady}} 10
|-
|15||align=left|{{flagathlete|[[Lucas Pouille]]|FRA}}||2 196156||1715||{{increasesteady}} 20
|-
|16||align=left|{{flagathlete|[[Roger Federer]]|SUI}}||2 130||916||{{decreasesteady}} 70
|-
|17||align=left|{{flagathlete|[[Grigor Dimitrov]]|BUL}}||2 035||1817||{{increasesteady}} 10
|-
|18||align=left|{{flagathlete|[[Richard Gasquet]]|FRA}}||1 885||1918||{{increasesteady}} 10
|-
|19||align=left|{{flagathlete|[[John Isner]]|EUA}}||1 850||2719||{{increasesteady}} 80
|-
|20||align=left|{{flagathlete|[[Ivo Karlović]]|CRO}}||1 795||20||{{steady}} 0
|-
|4443||align=left|{{flagathlete|[[João Sousa]]|POR}}||1 030||4344||{{decreaseincrease}} 1
|-
|62||align=left|{{flagathlete|[[Thomaz Bellucci]]|BRA}}||771||5962||{{decreasesteady}} 30
|}