Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano: diferenças entre revisões

Conteúdo apagado Conteúdo adicionado
Drih02 (discussão | contribs)
Drih02 (discussão | contribs)
Linha 652:
!scope="col" colspan="2"| IDH
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Classificação de 20182019</small>
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#090;"| Desenvolvimento humano muito alto
|-
| 1 ||style="text-align:left"| {{flag|Hong Kong}} || 0,939949
|-
| 2 ||style="text-align:left"| {{flag|Singapura}} || 0,935938
|-
| 3 ||style="text-align:left"| {{flag|JapãoIsrael}} || 0,915919
|-
| 43 ||style="text-align:left"| {{flag|IsraelJapão}} || 0,906919
|-
| 45 ||style="text-align:left"| {{flag|Coreia do Sul}} || 0,906916
|-
| 6 ||style="text-align:left"| {{flag|ChipreEmirados Árabes Unidos}} || 0,873890
|-
| 7 ||style="text-align:left"| {{flag|Emirados Árabes UnidosChipre}} || 0,866887
|-
| 8 ||style="text-align:left"| {{flag|Arábia Saudita}} || 0,857854
|-
| 9 ||style="text-align:left"| {{flag|QatarBahrein}} || 0,848852
|-
| 10 ||style="text-align:left"| {{flag|BruneiQatar}} || 0,845848
|-
|}
Linha 685:
!scope="col" colspan="2"| IDH
|-
! scope="col" style="width:75px;"| <small>Classificação de 20182019</small>
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#900;"| Desenvolvimento humano baixo
|-
| 1 ||style="text-align:left"| {{flag|Iêmen}} || 0,463470
|-
| 2 ||style="text-align:left"| {{flag|Afeganistão}} || 0,496511
|-
| 3 ||style="text-align:left"| {{flag|Síria}} || 0,549
|-
! scope="row" colspan="4" style="color:#fc0;"| Desenvolvimento humano médio
|-
| 43 ||style="text-align:left"| {{flag|Paquistão}} || 0,560557
|-
| 34 ||style="text-align:left"| {{flag|Síria}} || 0,549567
|-
| 5 ||style="text-align:left"| {{flag|NepalMyanmar}} || 0,579583
|-
| 6 ||style="text-align:left"| {{flag|Camboja}} || 0,581594
|-
| 7 ||style="text-align:left"| {{flag|MyanmarNepal}} || 0,584602
|-
| 8 ||style="text-align:left"| {{flag|LaosTimor-Leste}} || 0,604606
|-
| 9 ||style="text-align:left"| {{flag|BangladeshLaos}} || 0,614613
|-
| 10 ||style="text-align:left"| {{flag|ButãoBangladesh}} || 0,617632
|-
|}