Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1995 - Salto em distância masculino
Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1995 | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
100 m | masc | fem |
200 m | masc | fem |
400 m | masc | fem |
800 m | masc | fem |
1500 m | masc | fem |
5000 m | masc | fem |
10000 m | masc | fem |
100 m com barreiras | fem | |
110 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | fem |
3000 m com obstáculos |
masc | |
Revezamento 4×100 m | masc | fem |
Revezamento 4×400 m | masc | fem |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | fem |
10km marcha atlética | fem | |
20km marcha atlética | masc | |
50km marcha atlética | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | fem |
Salto triplo | masc | fem |
Salto em altura | masc | fem |
Salto com vara | masc | |
Arremesso de peso | masc | fem |
Lançamento de dardo | masc | fem |
Lançamento de disco | masc | fem |
Lançamento de martelo | masc | |
Eventos combinados | ||
Heptatlo | fem | |
Decatlo | masc |
As provas do salto em distância masculino nos Jogos Pan-Americanos de 1995 foram realizadas em 18 e 19 de março, no Estádio Atlético "Justo Roman".[1]
Medalhistas
editarOuro | Prata | Bronze |
Iván Pedroso CUB Cuba |
Jaime Jefferson CUB Cuba |
Elmer Williams PUR Porto Rico |
Resultados
editarEliminatórias
editarPosição | Grupo | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | Iván Pedroso | CUB Cuba | 8.47 | q |
2 | A | Elmer Williams | PUR Porto Rico | 7.98 | q |
3 | A | Jaime Jefferson | CUB Cuba | 7.84 | q |
4 | A | Tony Walton | USA Estados Unidos | 7.75 | q |
7 | A | Dion Bentley | USA Estados Unidos | 7.60 | q |
1 | B | Garfield Gill | BAR Barbados | 7.65 | q |
2 | B | Nestor Horacio | ARG Argentina | 7.38 | q |
3 | B | Wayne McSween | GRN Granada | 7.29 | q |
Final
editarPosição | Nome | Nacionalidade | Marca | Notas |
---|---|---|---|---|
Iván Pedroso | CUB Cuba | 8.50 | ||
Jaime Jefferson | CUB Cuba | 8.23 | ||
Elmer Williams | PUR Porto Rico | 8.00 | ||
4 | Tony Walton | USA Estados Unidos | 7.89 | |
5 | Michael Francis | PUR Porto Rico | 7.78 | |
6 | Dion Bentley | USA Estados Unidos | 7.68 | |
7 | Wayne McSween | GRN Granada | 7.34 | |
8 | Jerome Romain | DMA Dominica | 7.30 |