Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
A natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 foi realizada em Saint Louis, Estados Unidos. Nove eventos foram disputados, todos para homens. Pela única vez em Jogos Olímpicos, a distância das provas foi medido por jardas.
50 jardas livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Hungria | Zoltán Halmay | |
Estados Unidos | Scott Leary | |
Estados Unidos | Charles Daniels |
Primeira faseEditar
Os três melhores de cada eliminatória avançaram a final. Os nadadores David Hammond, Edwin Swatek e William Orthwein participaram das eliminatórias, porém não se sabe em qual delas competiram.
Eliminatória 1 | |||
1. | HUN Zoltán Halmay | 29.6 | |
2. | USA Leo Goodwin | ||
3. | USA Raymond Thorne | ||
4. | desconhecido | desconhecido | |
5. | desconhecido | desconhecido | |
Eliminatória 2 | |||
1. | USA Scott Leary | 28.2 | |
2. | USA Charles Daniels | ||
3. | USA David Gaul | ||
4. | desconhecido | desconhecido |
FinalEditar
1. | HUN Zoltán Halmay | 28.2 28.0 |
2. | USA Scott Leary | 28.2 28.6 |
3. | USA Charles Daniels | desconhecido |
4. | USA David Gaul | desconhecido |
5. | USA Leo Goodwin | desconhecido |
6. | USA Raymond Thorne | desconhecido |
100 jardas livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Hungria | Zoltán Halmay | |
Estados Unidos | Charles Daniels | |
Estados Unidos | Scott Leary |
Primeira faseEditar
Os três melhores de cada eliminatória avançaram a final. Os nadadores Raymond Thorne, Edwin Swatek e William Orthwein participaram das eliminatórias, porém não se sabe em qual delas competiram.
Eliminatória 1 | |||
1. | HUN Zoltán Halmay | 1:06.2 | |
2. | USA Scott Leary | ||
3. | USA David Hammond | ||
4. | desconhecido | desconhecido | |
5. | desconhecido | desconhecido | |
Eliminatória 2 | |||
1. | USA Charles Daniels | 1:07.4 | |
2. | USA David Gaul | ||
3. | USA Leo Goodwin | ||
4. | desconhecido | desconhecido |
FinalEditar
1. | HUN Zoltán Halmay | 1:02.8 |
2. | USA Charles Daniels | desconhecido |
3. | USA Scott Leary | desconhecido |
4. | USA David Gaul | desconhecido |
5. | USA David Hammond | desconhecido |
6. | USA Leo Goodwin | desconhecido |
220 jardas livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos | Charles Daniels | |
Estados Unidos | Francis Gailey | |
Alemanha | Emil Rausch |
FinalEditar
1. | USA Charles Daniels | 2:44.2 |
2. | USA Francis Gailey | 2:46.0 |
3. | GER Emil Rausch | 2:56.0 |
4. | USA Edgar Adams | desconhecido |
440 jardas livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos | Charles Daniels | |
Estados Unidos | Francis Gailey | |
Áustria | Otto Wahle |
FinalEditar
1. | USA Charles Daniels | 6:16.2 |
2. | USA Francis Gailey | 6:22.0 |
3. | AUT Otto Wahle | 6:39.0 |
4. | USA Leo Goodwin | desconhecido |
880 jardas livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Alemanha | Emil Rausch | |
Estados Unidos | Francis Gailey | |
Hungria | Géza Kiss |
FinalEditar
1. | GER Emil Rausch | 13:11.4 |
2. | USA Francis Gailey | 13:23.4 |
3. | HUN Géza Kiss | desconhecido |
4. | USA Edgar Adams | desconhecido |
5. | USA Henry Handy | desconhecido |
— | AUT Otto Wahle | não completou |
1 milha livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Alemanha | Emil Rausch | |
Hungria | Géza Kiss | |
Estados Unidos | Francis Gailey |
FinalEditar
1. | GER Emil Rausch | 27:18.2 |
2. | HUN Géza Kiss | 28:28.2 |
3. | USA Francis Gailey | 28:54.0 |
4. | AUT Otto Wahle | desconhecido |
— | USA Edgar Adams | não completou |
USA Louis Handley | não completou | |
USA John Meyers | não completou |
100 jardas costasEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Alemanha | Walter Brack | |
Alemanha | Georg Hoffmann | |
Alemanha | Georg Zacharias |
FinalEditar
1. | GER Walter Brack | 1:16.8 |
2. | GER Georg Hoffmann | desconhecido |
3. | GER Georg Zacharias | desconhecido |
4. | USA William Orthwein | desconhecido |
5-6 | USA David Hammond | desconhecido |
USA Edwin Swatek | desconhecido |
440 jardas peitoEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Alemanha | Georg Zacharias | |
Alemanha | Walter Brack | |
Estados Unidos | Henry Handy |
FinalEditar
1. | GER Georg Zacharias | 7:23.6 |
2. | GER Walter Brack | desconhecido |
3. | USA Henry Handy | desconhecido |
4. | GER Georg Hoffmann | desconhecido |
4x50 jardas livreEditar
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos | Joseph Ruddy Leo Goodwin Louis Handley Charles Daniels | |
Estados Unidos | David Hammond William Tuttle Hugo Goetz Raymond Thorne | |
Estados Unidos | Amedee Rayburn Gwynne Evans Marquard Schwarz William Orthwein |
Quadro de medalhas da nataçãoEditar
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | GER Alemanha | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | USA Estados Unidos | 3 | 6 | 5 | 14 |
3 | HUN Hungria | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | AUT Áustria | 1 | 1 |