Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Carabina três posições feminino
Tiro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ![]() | ||
---|---|---|
Carabina deitado 50 m | masc | |
Carabina três posições | masc | fem |
Carabina de ar | masc | fem |
Pistola livre 50 m | masc | |
Pistola livre 25 m | fem | |
Tiro rápido 25 m | masc | |
Pistola de ar 10 m | masc | fem |
Fossa olímpica | masc | fem |
Fossa olímpica dublê | masc | |
Skeet | masc | fem |
A prova de Carabina três posições feminino do torneio de Tiro dos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi disputada no dia 14 de Agosto no Hall de Tiro de Pequim. Nessa prova, cada atiradora faz vinte disparos em cada uma das posições (em pé, deitado e de joelhos) em direção a um alvo a 50m de distância. O alvo tem marcas que vão de 1 a 10, e cada atirador pontua de acordo com a marca que seu tiro atingiu. As oito melhores atiradoras se classificam para a final. Nela, cada atiradora faz dez disparos, todos de pé. Conquista o ouro a atiradora que fizer mais pontos somando os resultados da classificatória e da final.
MedalhistasEditar
Ouro | CHN Du Li |
Prata | CZE Kateřina Emmons |
Bronze | CUB Eglis Yaima Cruz |
Fase de QualificaçãoEditar
Pos. | Atleta | País | 1 | 2 | Deitado | 3 | 4 | Em pé | 5 | 6 | De joelhos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Du Li | CHN China | 99 | 97 | 196 | 97 | 97 | 194 | 100 | 99 | 199 | 589 |
2 | Eglis Yaima Cruz | CUB Cuba | 99 | 100 | 199 | 97 | 96 | 193 | 98 | 98 | 196 | 588 |
3 | Olga Dovgun | KAZ Cazaquistão | 100 | 100 | 200 | 97 | 95 | 192 | 98 | 98 | 196 | 588 |
4 | Lidija Mihajlović | SRB Sérvia | 99 | 100 | 199 | 96 | 95 | 191 | 97 | 99 | 196 | 586 |
5 | Jamie Beyerle | USA Estados Unidos | 98 | 100 | 198 | 93 | 98 | 191 | 99 | 98 | 197 | 586 |
6 | Kateřina Emmons | CZE República Checa | 100 | 97 | 197 | 96 | 98 | 194 | 97 | 98 | 195 | 586 |
7 | Wu Liuxi | CHN China | 99 | 100 | 199 | 96 | 96 | 192 | 98 | 96 | 194 | 585 |
8 | Lioubov Galkina | RUS Rússia | 97 | 100 | 197 | 96 | 98 | 194 | 99 | 95 | 194 | 585 |
9 | Barbara Lechner | GER Alemanha | 95 | 97 | 192 | 97 | 98 | 195 | 100 | 95 | 195 | 582 |
10 | Sylwia Bogacka | POL Polônia | 97 | 99 | 196 | 96 | 98 | 194 | 97 | 95 | 192 | 582 |
11 | Agnieszka Staron | POL Polônia | 96 | 99 | 195 | 95 | 97 | 192 | 96 | 98 | 194 | 581 |
12 | Suzana Cimbal Spirelja | CRO Croácia | 100 | 99 | 199 | 96 | 96 | 192 | 96 | 93 | 189 | 580 |
13 | Laurence Brize | FRA França | 99 | 100 | 199 | 91 | 95 | 186 | 95 | 99 | 196 | 579 |
14 | Marjo Yli-Kiikka | FIN Finlândia | 97 | 99 | 196 | 97 | 95 | 192 | 95 | 96 | 191 | 579 |
15 | Valentina Turisini | ITA Itália | 100 | 99 | 199 | 94 | 96 | 190 | 95 | 95 | 190 | 579 |
16 | Esmari van Reenen | RSA África do Sul | 100 | 98 | 198 | 94 | 89 | 183 | 97 | 100 | 197 | 578 |
17 | Sonia Pfeilschifter | GER Alemanha | 98 | 97 | 195 | 95 | 94 | 189 | 96 | 98 | 196 | 578 |
18 | Tatiana Goldobina | RUS Rússia | 98 | 98 | 196 | 94 | 95 | 189 | 96 | 97 | 197 | 578 |
19 | Adela Sykorova | CZE República Checa | 97 | 100 | 197 | 94 | 96 | 190 | 95 | 96 | 191 | 578 |
20 | Daria Shytko | UKR Ucrânia | 98 | 99 | 197 | 91 | 93 | 184 | 97 | 99 | 196 | 577 |
21 | Sandra Fong | USA Estados Unidos | 97 | 99 | 196 | 92 | 93 | 185 | 98 | 98 | 196 | 577 |
22 | Daniela Peskova | SVK Eslováquia | 100 | 99 | 198 | 94 | 92 | 186 | 95 | 98 | 193 | 577 |
23 | Irene Beyeler | SUI Suíça | 97 | 98 | 195 | 97 | 91 | 188 | 98 | 96 | 194 | 577 |
24 | Hanna Etula | FIN Finlândia | 98 | 98 | 196 | 96 | 95 | 191 | 94 | 96 | 190 | 577 |
25 | Annik Marguet | SUI Suíça | 98 | 99 | 197 | 93 | 96 | 189 | 96 | 94 | 190 | 577 |
26 | Snjezana Pejcic | CRO Croácia | 98 | 99 | 197 | 94 | 98 | 192 | 93 | 94 | 187 | 576 |
27 | Gyda Ellefsplass Olssen | NOR Noruega | 98 | 97 | 195 | 95 | 95 | 190 | 94 | 96 | 190 | 575 |
28 | Desislava Balabanova | BUL Bulgária | 97 | 94 | 191 | 97 | 94 | 191 | 95 | 97 | 192 | 574 |
29 | Kristina Vestveit | NOR Noruega | 99 | 99 | 198 | 94 | 92 | 186 | 95 | 94 | 189 | 573 |
30 | Elena Kuznetsova | UZB Uzbequistão | 96 | 96 | 192 | 94 | 97 | 191 | 98 | 92 | 190 | 573 |
31 | Natallia Kalnysh | UKR Ucrânia | 96 | 98 | 194 | 92 | 93 | 185 | 95 | 97 | 192 | 571 |
32 | Bhagwat Anjali | IND Índia | 94 | 97 | 191 | 93 | 96 | 189 | 96 | 95 | 191 | 571 |
33 | Zorigtyn Batkhuyag | MGL Mongólia | 99 | 95 | 194 | 89 | 92 | 181 | 98 | 97 | 195 | 570 |
34 | Kim Yooyeon | KOR Coreia do Sul | 95 | 98 | 193 | 91 | 90 | 181 | 97 | 98 | 195 | 569 |
35 | Thanyalak Chotphibunsin | THA Tailândia | 100 | 100 | 200 | 85 | 93 | 178 | 93 | 98 | 191 | 569 |
36 | Natalia Zamora | MEX México | 97 | 96 | 193 | 96 | 94 | 190 | 91 | 95 | 186 | 569 |
37 | Anita Toth | HUN Hungria | 96 | 98 | 194 | 94 | 93 | 187 | 95 | 93 | 188 | 569 |
38 | Marie Laure Gigon | FRA França | 96 | 96 | 192 | 93 | 91 | 184 | 96 | 96 | 192 | 568 |
39 | Diliana Mendez | VEN Venezuela | 94 | 99 | 192 | 96 | 92 | 188 | 94 | 94 | 188 | 568 |
40 | Robyn Van Nus | AUS Austrália | 96 | 96 | 192 | 90 | 93 | 183 | 95 | 96 | 191 | 566 |
41 | Sasithorn Hongprasert | THA Tailândia | 95 | 96 | 191 | 89 | 95 | 185 | 95 | 95 | 190 | 565 |
42 | Avneet Kaur Sidhu | IND Índia | 95 | 95 | 190 | 90 | 93 | 183 | 87 | 92 | 179 | 552 |
43 | Susan McCready | AUS Austrália | 98 | 97 | 195 | 87 | 85 | 172 | 91 | 92 | 183 | 550 |
FinalEditar
Pos. | Nome | País | Qual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN | Du Li | 589 | 8.7 | 10.3 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 10.8 | 10.0 | 10.1 | 10.8 | 10.5 | 101.3 | 690.3 | |
CZE | Kateřina Emmons | 586 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 9.7 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 10.2 | 101.7 | 687.7 | |
CUB | Eglis Yaima Cruz | 588 | 10.3 | 10.1 | 9.3 | 10.0 | 10.5 | 10.2 | 9.0 | 10.0 | 10.7 | 9.5 | 99.6 | 687.6 | |
4 | RUS | Lioubov Galkina | 585 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 9.1 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 102.4 | 687.4 |
5 | USA | Jamie Beyerle | 586 | 10.5 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 8.7 | 100.9 | 686.9 |
6 | KAZ | Olga Dovgun | 588 | 9.9 | 10.0 | 10.5 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 98.3 | 686.3 |
7 | SRB | Lidija Mihajlović | 586 | 10.8 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 9.4 | 9.9 | 8.7 | 10.4 | 9.7 | 100.0 | 686.0 |
8 | CHN | Wu Liuxi | 585 | 10.1 | 9.5 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 9.9 | 9.9 | 100.9 | 685.9 |
ReferênciasEditar
- «Resultados no site Sports Reference» (em inglês)