Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Mais de 100 kg masculino
Judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Feminino | ||||
–60 kg | –48 kg | ||||
–66 kg | –52 kg | ||||
–73 kg | –57 kg | ||||
–81 kg | –63 kg | ||||
–90 kg | –70 kg | ||||
–100 kg | –78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
A competição mais de 100 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 foi realizada no dia 15 de agosto. As rodadas preliminares foram realizadas a partir das 12:00 (horário padrão da China, UTC+8), e as semifinais, finais, repescagem e disputa do bronze a partir das 18:00, horário local.
Medalhistas
editarOuro | JPN Satoshi Ishii |
Prata | UZB Abdullo Tangriev |
Bronze | CUB Oscar Braison FRA Teddy Riner |
Resultados
editarSeção 1
editar1/32 de final | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | ||||||||||||||
RUS Tamerlan Tmenov | 0101 | |||||||||||||||||
NED Dennis van der Geest | 0000 | |||||||||||||||||
RUS Tamerlan Tmenov | 0200 | |||||||||||||||||
CHN Pan Song | 0000 | |||||||||||||||||
KGZ Talant Dzhanagulov | 0001 | |||||||||||||||||
CHN Pan Song | 1001 | |||||||||||||||||
RUS Tamerlan Tmenov | 0000 | |||||||||||||||||
JPN Satoshi Ishii | 1001 | |||||||||||||||||
EGY Islam El Shehaby | 0120 | |||||||||||||||||
HUN Barna Bor | 0010 | |||||||||||||||||
EGY Islam El Shehaby | 0000 | |||||||||||||||||
JPN Satoshi Ishii | 1001 | |||||||||||||||||
JPN Satoshi Ishii | 1011 | |||||||||||||||||
ITA Paolo Bianchessi | 0000 | |||||||||||||||||
JPN Satoshi Ishii | 1011 | |||||||||||||||||
GEO Lasha Gujejiani | 0000 | |||||||||||||||||
PUR Pablo Figueroa Carrillo | 0001 | |||||||||||||||||
ISL Thormodur Jonsson | 0010 | |||||||||||||||||
ISL Thormodur Jonsson | 0001 | |||||||||||||||||
BLR Yury Rybak | 1000 | IRI Mohammad Reza Roudaki | 1000 | |||||||||||||||
SLO Matjaž Ceraj | 0000 | IRI Mohammad Reza Roudaki | 1001 | |||||||||||||||
BLR Yury Rybak | 0001 | |||||||||||||||||
IRI Mohammad Reza Roudaki | 0000 | |||||||||||||||||
GEO Lasha Gujejiani | 0011 | |||||||||||||||||
SEN Djegui Bathily | 0001 | |||||||||||||||||
USA Daniel McCormick | 0010 | |||||||||||||||||
USA Daniel McCormick | 0000 | |||||||||||||||||
GEO Lasha Gujejiani | 1000 | |||||||||||||||||
GEO Lasha Gujejiani | 0200 | |||||||||||||||||
GUM Ricardo Blas Jr | 0001 | |||||||||||||||||
Seção 2
editar1/32 de final | 1/16 de final | 1/8 de final | 1/4 de final | Semifinais | ||||||||||||||
FRA Teddy Riner | 0010 | |||||||||||||||||
TUN Anis Chedli | 0000 | |||||||||||||||||
FRA Teddy Riner | 1000 | |||||||||||||||||
KAZ Yeldos Ikhsangaliyev | 0000 | |||||||||||||||||
AUS Semir Pepic | 0000 | |||||||||||||||||
KAZ Yeldos Ikhsangaliyev | 0020 | |||||||||||||||||
FRA Teddy Riner | 0000 | |||||||||||||||||
UZB Abdullo Tangriev | 0001 | |||||||||||||||||
UZB Abdullo Tangriev | 0211 | |||||||||||||||||
GER Andreas Tölzer | 0000 | |||||||||||||||||
UZB Abdullo Tangriev | 0010 | |||||||||||||||||
POL Janusz Wojnarowicz | 0000 | |||||||||||||||||
MGL Bayarjavkhlan Makhgal | 0000 | |||||||||||||||||
POL Janusz Wojnarowicz | 1000 | |||||||||||||||||
UZB Abdullo Tangriev | 1010 | |||||||||||||||||
CUB Oscar Braison | 0011 | |||||||||||||||||
EST Martin Padar | 1100 | |||||||||||||||||
HAI Joel Brutus | 0000 | KOR Kim Sung-Bum | 0000 | |||||||||||||||
KOR Kim Sung-Bum | 1001 | EST Martin Padar | 0000 | |||||||||||||||
BRA João Schlittler | 0010 | |||||||||||||||||
BRA João Schlittler | 0010 | |||||||||||||||||
UKR Yevgen Sotnikov | 0001 | |||||||||||||||||
BRA João Schlittler | 0000 | |||||||||||||||||
CUB Oscar Braison | 1000 | |||||||||||||||||
PER Carlos Zegarra | 1001 | |||||||||||||||||
ARG Sandro Lopez | 0001 | |||||||||||||||||
PER Carlos Zegarra | 0000 | |||||||||||||||||
CUB Oscar Braison | 1000 | |||||||||||||||||
LIB Rudy Hachache | 0000 | |||||||||||||||||
CUB Oscar Braison | 1011 | |||||||||||||||||
Repescagem
editar1ª Ronda | Quartos-finais | Semi-finais | Bronze medal finals | ||||||||||
RUS Tmenov | 0010 | CUB Braison | 0200 | ||||||||||
ITA Bianchessi | 0010 | ITA Bianchessi | 0000 | IRI Roudaki | 0000 | ||||||||
EGY El Shehaby | 0000 | RUS Tmenov | 0001 | ||||||||||
IRI Roudaki | 1010 | ||||||||||||
IRI Roudaki | 1001 | ||||||||||||
GUM Blas | 0010 | USA McCormick | 0001 | ||||||||||
USA McCormick | 0100 | ||||||||||||
FRA Riner | 0020 | GEO Gujejiani | 0000 | ||||||||||
GER Tölzer | 0100 | GER Tölzer | 0010 | FRA Riner | 1011 | ||||||||
POL Wojnarowicz | 0010 | FRA Riner | 1000 | ||||||||||
BRA Schlittler | 0000 | ||||||||||||
BRA Schlittler | 1031 | ||||||||||||
LIB Hachache | 0200 | LIB Hachache | 0000 | ||||||||||
PER Zegarra | 0100 |
Final
editarFinal | |||
JPN Satoshi Ishii | 0010 | ||
UZB Abdullo Tangriev | 0000 |